Kellogg's Oaties Cocoa Crunch
Legal Food Name:
FULDKONSHAVRE, HVEDE OG MAJSKORN MED KAKAO, BERIGET MED VITAMINER OG JERN.
Juridisk fødevarebetegnelse
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Kornmel (
fuldkornshavre (55%),hvede , majs, maltethvede ), sukker, kakaopulver (3%), glukosesirup,bygmaltekstrakt , salt, solsikkeolie, naturlig aroma, antioxidant (tocopherolrig ekstrakt), niacin, jern, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folinsyre, vitamin D, vitamin B12.
Ingredienser
(07) (LOV) Contain Allergens:
byg,havre,hvede
Indeholder
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten fra andre kornprodukter,nødder,mælk,soja
Kan indeholde
Kostens egnethed
(08) (LOV) Diet Type Code:
Vegetarer,Halal,Uovervåget kosher-mejeri
(09) (LOV) Not Suitable For:
Veganere
Ikke egnet til
Per Portion
| Kan indeholde : 100g | (%RI*) | Kan indeholde : 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGI | 1605kJ | 482kJ | (6) | |
| 380kcal | 114kcal | |||
| FEDT | 4.9g | 1.5g | (2) | |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.2g | 0.4g | (2) | |
| KULHYDRAT | 70g | 21g | (8) | |
| heraf sukkerarter | 21g | 6.3g | (7) | |
| KOSTFIBRE | 8.9g | 2.7g | ||
| PROTEIN | 10g | 3.0g | (6) | |
| SALT | 0.29g | 0.09g | (2) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 2.5µg | 50 % | 0.75µg | 15 % |
| THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| NIACIN | 13mg | 81 % | 3.9mg | 24 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| FOLINSYRE | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| JERN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400 kJ/2 000 kcal)
Vi justerer løbende vores opskrifter på produkterne. Derfor anbefaler vi, at du altid tjekker ingredienslisterne og næringsdeklerationerne på pakken for at få oplysninger om produktet, inden du køber dem.


