Kellogg's Oaties Original Crunch
Legal Food Name:
FULDKONSHAVRE, HVEDE OG MAJSKORN, BERIGET MED VITAMINER OG JERN.
Juridisk fødevarebetegnelse
(05) Ingredients:
INGREDIENSER: Kornmel (
fuldkornshavre (59%),hvede , majs, maltethvede ), sukker, glukosesirup, muscovadosukkersirup,bygmaltekstrakt , solsikkeolie, salt, antioxidant (tocopherolrig ekstrakt), niacin, jern, vitamin B6, riboflavin, thiamin, folinsyre, vitamin D, vitamin B12.
Ingredienser
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetarer,Halal,Uovervåget kosher-mejeri
Kostens egnethed
(23) (LOV) Storage and Usage:
Opbevares køligt og tørt.
Andre oplysninger
Template Notice 01:
For allergener: Se fed tekst.
Per Portion

Energi
481kJ
114kcal
6%

Fedt
1.4g
2%

Mættede fedtsyrer
0.2g
%

Sukkerarter
6.0g
7%

Salt
0.11g
2%
Kan indeholde : 100g | (%RI*) | Kan indeholde : 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
ENERGI | 1604kJ | 481kJ | (6) | |
380kcal | 114kcal | |||
FEDT | 4.6g | 1.4g | (2) | |
heraf mættede fedtsyrer | 0.8g | 0.2g | (1) | |
KULHYDRAT | 71g | 21g | (8) | |
heraf sukkerarter | 20g | 6.0g | (7) | |
KOSTFIBRE | 8.4g | 2.5g | ||
PROTEIN | 10g | 3.0g | (6) | |
SALT | 0.35g | 0.11g | (2) | |
Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
VITAMIN D | 2.5µg | 50 % | 0.75µg | 15 % |
THIAMIN (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
RIBOFLAVIN (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
NIACIN | 13mg | 81 % | 3.9mg | 24 % |
VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
FOLINSYRE | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
Minerals: | ||||
JERN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |
*Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8 400 kJ/2 000 kcal)
Vi justerer løbende vores opskrifter på produkterne. Derfor anbefaler vi, at du altid tjekker ingredienslisterne og næringsdeklerationerne på pakken for at få oplysninger om produktet, inden du køber dem.